<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wpблогер</title>
	<atom:link href="http://wpbloger.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wpbloger.ru</link>
	<description>Блог разработчика</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2010 13:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MySpace сдал своих пользователей рекламодателям</title>
		<link>http://wpbloger.ru/2010/10/myspace-%d1%81%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b0/</link>
		<comments>http://wpbloger.ru/2010/10/myspace-%d1%81%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 13:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpблогер</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wpbloger.ru/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[В Сети назревает еще один скандал, связанный с &#8220;утечкой&#8221; личных данных пользователей из крупнейших социальных сетей. На этот раз выяснилось, что соцсервис MySpace, предназначенный для музыкантов и их поклонников, и некоторые из его приложений передавали рекламодателям информацию о своих участниках. Согласно расследованию, проведенному газетой The Wall Street Journal, соцсеть MySpace отправляла персональную информацию о пользователе [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1962" title="MySpace сдал своих пользователей рекламодателям" src="http://wpbloger.ru/wp-content/upLoads/2010/10/myspace.jpg" alt="MySpace сдал своих пользователей рекламодателям" width="236" height="235" />В Сети назревает еще один скандал, связанный с &#8220;утечкой&#8221; личных данных пользователей из крупнейших социальных сетей. На этот раз выяснилось, что соцсервис MySpace, предназначенный для музыкантов и их поклонников, и некоторые из его приложений передавали рекламодателям информацию о своих участниках. Согласно <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303738504575568460409331560.html" target="_blank">расследованию</a>, проведенному газетой The Wall Street Journal, соцсеть MySpace отправляла персональную информацию о пользователе в том случае, когда тот &#8220;щелкал&#8221; по рекламному баннеру.</p>
<p>MySpace при переходе по объявлению раскрывает уникальный номер (ID) пользователя, который может быть использован для выяснения его настоящего имени, фотографий, месторасположения, пола или возраста. По словам рекламодателей сервиса, в число которых входят <a href="http://www.google.ru/" target="_blank">Google</a>, Quantcast и Rubicon, они эту информацию не использовали, говорится в статье.</p>
<p>Администрация соцсети MySpace, которой владеет медиахолдинг Руперта Мердока News Corporation, еще в мае 2010 года пообещала прекратить практику передачи личных данных, когда пользователь нажимает на рекламное объявление.</p>
<p>Представители сервиса отметили, что <a href="http://www.myspace.com/" target="_blank">MySpace</a> (в отличие от Facebook, где ID-номер привязан к настоящему имени) разрешает пользователям &#8220;спрятать&#8221; свое имя и использовать псевдоним. Они добавили, что знание ID предоставит доступ к данным лишь тех пользователей, которые сделали свой профиль публичным.</p>
<p>На прошлой неделе выяснилось, что десятки популярных приложений в Facebook обмениваются персональной информацией о своих пользователях с рекламодателями и компаниями по сбору данных. Тогда один из представителей Facebook сообщил, что соцсеть сейчас меняет свою технологию, чтобы блокировать передачу уникальных номеров пользователей. Он добавил, что Facebook немедленно отключит любое приложение, нарушающее правила сервиса.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wpbloger.ru/2010/10/myspace-%d1%81%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>До выхода windows 8 осталось два года</title>
		<link>http://wpbloger.ru/2010/10/%d0%b4%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b0-windows-8-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/</link>
		<comments>http://wpbloger.ru/2010/10/%d0%b4%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b0-windows-8-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 11:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpблогер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Майкрософт]]></category>
		<category><![CDATA[Операционные системы]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wpbloger.ru/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft &#8220;полуофициально&#8221; &#8211; в блоге нидерландского представительства корпорации &#8211; сообщила о намеченной дате выхода на рынок следующей операционной системы семейства Windows &#8211; Windows 8. Над программой идет активная работа, однако в продаже она появится лишь в 2012 году. В главном офисе Microsoft в США отказались комментировать эту информацию. Ранее некоторые источники предполагали, что следующая инкарнация [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wpbloger.ru/wp-content/upLoads/2010/10/mai.jpg" alt="До выхода windows 8 осталось два года" title="До выхода windows 8 осталось два года" width="314" height="221" class="alignleft size-full wp-image-1958" /><a href="http://wpbloger.ru/category/poleznoe/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82/" target="_blank">Microsoft</a> &#8220;полуофициально&#8221; &#8211; в блоге нидерландского представительства корпорации &#8211; сообщила о намеченной дате выхода на рынок следующей операционной системы семейства Windows &#8211; Windows 8. Над программой идет активная работа, однако в продаже она появится лишь в 2012 году. В главном офисе Microsoft в США отказались комментировать эту информацию.</p>
<p>Ранее некоторые источники предполагали, что следующая инкарнация самой популярной ОС для персональных компьютеров появится в 2011-м. Однако многие справедливо в этом сомневались, напоминая, как несколько раз откладывался выход на рынок Windows Vista, так в итоге и не завоевавшей популярности.</p>
<p>В июне этого года в сеть &#8220;утекла&#8221;, очевидно, аутентичная презентация инновационных возможностей Windows 8, предназначенная для бизнес-партнеров Microsoft.</p>
<p>Наиболее интригующей и амбициозной для Microsoft функцией, упомянутой в материалах утечки, является онлайн-магазин Windows Store. В нем сторонние разработчики смогут продавать пользователям свои программы для Windows &#8211; их там будет легко найти с помощью встроенных <a href="http://wpbloger.ru/2010/07/windows-xp-%D0%B6%D0%B8%D0%BB-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C/" target="_blank">функций ОС</a> или через Интернет, а затем скачать и установить на свой компьютер.</p>
<p>Как и Apple в своем AppStore, Microsoft будет следить за качеством предлагаемых в магазине программ и допускать к распространению только удовлетворяющую определенным требованиям продукцию. Кстати, в одном из слайдов Microsoft прямо обещает равняться на Apple, и стараться сделать свою операционную систему максимально дружественной к пользователям.</p>
<p>Среди других интересных нововведений будущей ОС &#8211; использование системы распознавания лиц для входа в систему (как альтернатива входу по паролю), встроенная поддержка GPS, сенсоров поворота, приближения и акселерометра, а также сокращенное время загрузки после включения компьютера.</p>
<p>Сообщение о дате выхода следующей версии Windows содержалось в записи блога, посвященной годовщине самой актуальной на сегодня версии операционки &#8211; Windows 7 &#8211; появившейся в продаже в октябре 2009 года. За двенадцать месяцев Microsoft продала более 240 миллионов лицензий на Windows 7, что делает ее самой быстро продаваемой операционной системой в истории. Тем не менее, &#8220;царем горы&#8221; по-прежнему остается Windows XP &#8211; на ней работают примерно 60% компьютеров в мире, в то время как на Windows 7 &#8211; лишь 17%.</p>
<p>Если Windows действительно 8 появится в продаже в 2012-м, между выходом &#8220;семерки&#8221; и ее преемницы пройдет три года &#8211; это больше, чем между &#8220;Вистой&#8221; и Windows 7 (два с половиной года). А выхода Windows Vista, напомним, пользователям вообще пришлось ждать долгих пять лет &#8211; после чего гендиректор софтверного гиганта Стив Балмер публично пообещал, что такого больше никогда не повторится.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wpbloger.ru/2010/10/%d0%b4%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b0-windows-8-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Завышенная самооценка Mail.Ru Group</title>
		<link>http://wpbloger.ru/2010/10/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-mail-ru-group/</link>
		<comments>http://wpbloger.ru/2010/10/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-mail-ru-group/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 11:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpблогер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Поисковики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wpbloger.ru/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[В преддверии готовящегося уже несколько месяцев IPO (первичного размещения акций) российский интернет-холдинг Mail.Ru Group объявил диапазон стоимости размещаемых в Лондоне акций. В случае размещения по максимальной цене вся компания может быть оценена в 5,7 млрд долларов. Как Mail.Ru Group сообщила в понедельник, она намерена продать 31,62 млн обыкновенных акций, из которых 3,03 млн будет выпущено [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1955" title="Завышенная самооценка Mail.Ru Group" src="http://wpbloger.ru/wp-content/upLoads/2010/10/mail.jpg" alt="Завышенная самооценка Mail.Ru Group" width="314" height="235" />В преддверии готовящегося уже несколько месяцев IPO (первичного размещения акций) российский интернет-холдинг Mail.Ru Group объявил диапазон стоимости размещаемых в Лондоне акций. В случае размещения по максимальной цене вся компания может быть оценена в 5,7 млрд долларов.</p>
<p>Как Mail.Ru Group сообщила в понедельник, она намерена продать 31,62 млн обыкновенных акций, из которых 3,03 млн будет выпущено в рамках допэмиссии, а 28,59 млн принадлежат существующим акционерам. Диапазон размещения установлен в пределах от $23,7 до 27,7 за бумагу, размещаемую в виде глобальных депозитарных расписок (GDR). Таким образом, с учетом опционов, после проведения IPO лидер российского интернет-бизнеса может стоить до 5,7 миллиарда долларов.</p>
<p>Всего после IPO в свободном обращении на бирже окажется 16% акций компании, контролирующей интернет-портал Mail.Ru, социальную сеть &#8220;Одноклассники&#8221; и сервис мгновенных сообщений ICQ, а также владеющей долями акций в ряде других крупных интернет-проектов, включая социальные сети &#8220;Вконтакте&#8221; (24,99%) и Facebook (2,38%). Mail.Ru Group ранее была известна как Digital Sky Technologies, однако, готовясь к IPO, решила сменить название на более информативное.</p>
<p>Кстати, из сведений, раскрытых компанией в понедельник в рамках подготовки к размещению, следует, что холдинг намерен наращивать свою долю в лидере отечественного рынка социальных сетей &#8211; &#8220;Вконтакте&#8221;. На приобретение дополнительного пакета акций соцсети пойдет часть привлеченных в рамках IPO средств. За $112,5 млн Mail.Ru Group получит 7,5% бумаг &#8220;Вконтакте&#8221; &#8211; то есть ее суммарный пакет впервые станет блокирующим и составит 32,49%. Одновременно Mail.ru купит опцион на выкуп еще 7,5% в течение следующего года. Кстати, исходя из суммы сделки, &#8220;Вконтакте&#8221; целиком в настоящее время оценивается в 1,5 млрд долларов.</p>
<p>Аналитики отмечают, что <a href="http://mail.ru/" target="_blank">Mail.Ru</a> Group оценила себя выше, чем большинство проводивших в последние месяцы IPO Интернет-компаний, за исключением фирм из Китая. Ранее эксперты ожидали, что компания оценит себя в сумму около 5 млрд долларов. Очевидно, в холдинге надеются, что российский рынок рекламы в Интернете, учитывая исключительную популярность в нашей стране социальных сетей, обещает большие прибыли.</p>
<p>Напомним, компания New Media Technologies (NMT), принадлежащая Алишеру Усманову, владеет 40% голосующих акций компании Mail.ru Group. Структуре южно-африканского медиа-холдинга Naspers &#8211; MIH принадлежат 33% голосующих акций, основателям и управляющим &#8211; 26% акций, другим акционерам &#8211; 1% <a href="http://www.vesti.ru" target="_blank">сообщают Вести.ру</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wpbloger.ru/2010/10/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-mail-ru-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP ProBook -функциональные и недорогие</title>
		<link>http://wpbloger.ru/2010/10/hp-probook-%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b5/</link>
		<comments>http://wpbloger.ru/2010/10/hp-probook-%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 11:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpблогер</dc:creator>
				<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Новинки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wpbloger.ru/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Ноутбуки Hewlett-Packard серии book pro появились на рынке недавно, но уже зарекомендовали себя с лучшей стороны. При этом за профессиональные лэптопы этой линейки не нужно платить круглые суммы – компания прославилась своими гуманными ценами. Pro book&#8217;и ненамного дороже серии HP Compaq – около 30 тыс. рублей. Одна из причин тому – объемы продаж, Hewlett-Packard мировой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wpbloger.ru/wp-content/upLoads/2010/10/hp6730s.jpg" alt="HP ProBook -функциональные и недорогие" title="HP ProBook -функциональные и недорогие" width="301" height="235" class="alignleft size-full wp-image-1952" />Ноутбуки Hewlett-Packard серии book pro появились на рынке недавно, но уже зарекомендовали себя с лучшей стороны. При этом за профессиональные лэптопы этой линейки не нужно платить круглые суммы – компания прославилась своими гуманными ценами. Pro book&#8217;и ненамного дороже серии HP Compaq – около 30 тыс. рублей. Одна из причин тому – объемы продаж, Hewlett-Packard мировой лидер по поставкам компьютеров, другая – возможность варьировать комплектацию аппаратов.</p>
<p>Итак, HP book pro рассчитан на тех пользователей, которым ни к чему высокое быстродействие, но необходима достаточно высокая скорость работы для повседневных нужд. Самая популярная модель линейки HP ProBook 4720s, на ее примере предлагаю познакомиться со всей серией.</p>
<p>В первую очередь, рro book получил новый дизайн, им разработчики подчеркнули бизнес направленность этой линейки. Никакой игривости: прямые углы, строгие коричневые цвета и элегантный глянец клавиатуры.</p>
<p>Процессор лэптопа может варьироваться от весьма бюджетного Celeron, до новомодного Core i, это касается Intel. При желании можно установить &#8220;камень&#8221; от AMD. Тут тоже есть пространство для выбора. Оперативная память начинается от 2 Гб – это почти минимальное требование для работы с Windows 7. По максимуму на машину можно повесить 4 Гб.</p>
<p>Жесткий диск – это и плюс, и минус. С одной стороны Hewlett-Packard устанавливает в большинство рro book&#8217;ов винчестеры со скоростью 720 об/мин, у них выше скорость отклика. В тоже время объем &#8220;харда&#8221; оставляет желать лучшего – 320 Гб по современным меркам, &#8211; пустяк. Тем более для профессионального лэптопа.</p>
<p>Экран HP ProBook 4720s хороший, с высокой цветопередачей, насыщенными цветами, большим запасом яркости. Максимальное разрешение дисплея 1600 на 900 точек. Это немного, если работать с графическими приложениями, но для офисных задач и просмотра кино вполне подойдет.</p>
<p>Более подробно на <a href="http://www.vesti.ru/fm/" target="_blank">радио &#8220;Вести ФМ&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wpbloger.ru/2010/10/hp-probook-%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google занимался перехватом конфиденциальной информации</title>
		<link>http://wpbloger.ru/2010/10/google-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb/</link>
		<comments>http://wpbloger.ru/2010/10/google-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 11:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpблогер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Поисковики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wpbloger.ru/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[Американская компания Google оказалась в центре громкого международного скандала после того, в воскресенье стало известно, что во время создания в 2008 году общемировых городских виртуальных карт в рамках проекта Street View она сканировала компьютерные адреса и пароли простых граждан. Об этом сообщил британский телеканал Sky News. Один из руководителей Google Ален Юстейс уже принес в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wpbloger.ru/wp-content/upLoads/2010/10/google1.jpg" alt="Google занимался перехватом конфиденциальной информации" title="Google занимался перехватом конфиденциальной информации" width="314" height="221" class="alignleft size-full wp-image-1949" />Американская <a href="http://wpbloger.ru/category/%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8/google/" target="_blank">компания Google</a> оказалась в центре громкого международного скандала после того, в воскресенье стало известно, что во время создания в 2008 году общемировых городских виртуальных карт в рамках проекта Street View она сканировала компьютерные адреса и пароли простых граждан. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.</p>
<p>Один из руководителей Google Ален Юстейс уже принес в воскресенье свои извинения по данному поводу и заявил, что компания крайне огорчена произошедшим. &#8220;Мы понимаем, что очень сильно ошиблись и всех подвели&#8221;, &#8211; заявил он.</p>
<p>Как сообщают британские СМИ, во время съемок видеокамерами со специальных автомобилей улиц и площадей многочисленных городов мира для создания виртуальной глобальной карты, специалисты Google также занимались сканированием сигнала беспроводных сетей Wi-Fi. В результате компания получила пароли и иную конфиденциальную информацию для входа в электронную переписку частных лиц и сотрудников компаний, пользующихся этим видом доступа в мировую сеть.</p>
<p>Официальный представитель британской полиции объявил сегодня, что Скотленд-ярд изучает вопрос на предмет возможного нарушения Google существующих законов.</p>
<p>Пока еще не ясно, каким образом могла использоваться данная информация, которую компания собирала по всему миру, отмечает в свою очередь британская радиостанция &#8220;Би-Би-Си&#8221;, как<a href="www.itar-tass.com/" target="_blank"> передает ИТАР-ТАСС</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wpbloger.ru/2010/10/google-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За подглядывание за британцами корпорация Google заплатит</title>
		<link>http://wpbloger.ru/2010/10/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%be/</link>
		<comments>http://wpbloger.ru/2010/10/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 11:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpблогер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Поисковики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wpbloger.ru/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Компании Google грозят крупные штрафы в Великобритании. Ее обвиняют в незаконном сборе частной информации во время фотосъемки городов при создании их виртуальных моделей в Интернете. Руководство поисковика утверждает, что чужая почта и пароли оказались в их распоряжении случайно, из-за технической ошибки, и в результате никто не пострадал. Ранее о незаконности действий Google заявляли жители многих [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wpbloger.ru/wp-content/upLoads/2010/10/ggoogg.jpg" alt="За подглядывание за британцами корпорация Google заплатит" title="За подглядывание за британцами корпорация Google заплатит" width="314" height="220" class="alignleft size-full wp-image-1944" />Компании Google грозят крупные штрафы в Великобритании. Ее обвиняют в незаконном сборе частной информации во время фотосъемки городов при создании их виртуальных моделей в Интернете. Руководство поисковика утверждает, что чужая почта и пароли оказались в их распоряжении случайно, из-за технической ошибки, и в результате никто не пострадал. Ранее о незаконности действий Google заявляли жители многих других стран. Тему продолжит корреспондент<a href="http://radio.vesti.ru/fm/" target="_blank"> &#8220;Вести ФМ&#8221;</a> в Лондоне Петр Гарин.</p>
<p>Сервис Google, который оказался в центре скандала, называется Street View и дает любому человеку в Интернете доступ к панорамным видам улиц многих городов мира. Фотографии с обзором в 360 градусов создаются с помощью специальных камер, установленных на крышах Google-автомобилей, которые путешествуют по свету, начиная с 2007 года. С самого начала проекта главным опасением людей было то, что внешний вид их жилищ станет доступен злоумышленникам. И вот недавно оказалось, что угроза была куда более серьезной. Выяснилось, что машины Google не только делали фото, но и занимались перехватом информации различной ценности, начиная от IP-адресов и электронных писем и заканчивая персональными паролями и сведениями медицинского характера.</p>
<p>Примерно 600 гигабайт случайных данных были получены в результате того, что аппаратура, делающая фотографии, автоматически подключалась к сетям беспроводной связи, чтобы более точно определить свое географическое положение. В эти моменты она подспудно улавливала обрывки информации из частных сетей тех, кто не потрудился защитить их паролем.</p>
<p>Представитель британской организации по защите личных данных Information Commissioner&#8217;s Office в эфире Sky News заявил, что по итогам независимого расследования Google может грозить судебное разбирательство.</p>
<p>&#8220;Мы обеспокоены тем, что сервис, действующий уже несколько лет, как оказалось, не только делает фотографии улиц, но и собирает информацию персонального характера, вплоть до номеров кредитных карт. Возникает естественный вопрос &#8211; что же дальше?&#8221;, &#8211; заявляет он.</p>
<p>Официальный <a href="http://wpbloger.ru/category/%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8/google/" target="_blank">представитель Google</a> Питер Баррон в эфире BBC извинился за произошедшее и обещал, что все случайно полученные сведения личного характера будут уничтожены.</p>
<p>&#8220;Это была ошибка, о которой мы очень сожалеем. Мы никогда не использовали эти данные ни в одном из наших продуктов и наша первоочередная задача &#8211; уничтожить эту информацию, как только мы получим разрешение от властей&#8221;, &#8211; ответил Баррон.</p>
<p>Известно, что в шести странах, включая Новую Зеландию и Нидерланды, расследование в отношении сервиса Google уже закончено. В Италии от компании потребовали в трехдневный срок предупреждать жителей улиц, на которых будет проводиться фотосъемка, а испанское агентство по защите информации надеется-таки отсудить у Google почти 2,5 миллиона евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wpbloger.ru/2010/10/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Японцы решили купить разработчика игр для iPhone</title>
		<link>http://wpbloger.ru/2010/10/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%86%d1%8b-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%b3/</link>
		<comments>http://wpbloger.ru/2010/10/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%86%d1%8b-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 08:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpблогер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Тема дня]]></category>
		<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wpbloger.ru/?p=1939</guid>
